Détails sur le produit:
|
Type: | Antenne de tube | Matériel: | Tube |
---|---|---|---|
Centre de fréquence: | 2.4~2.5 gigahertz | Connecteur: | Ts9 |
Impendance: | 50 ohms | Type de câble: | RG 0,81/1,13 |
Température de fonctionnement (°C): | -40℃~+60℃ | Température de stockage (°C): | -40℃~+65℃ |
Puissance d'entrée maximum (W): | 20W | Largeur de poutre de demi-puissance (°): | H : 360 V : 6 |
Mettre en évidence: | antenne extérieure d'omni,antenne d'omni de lte |
Tube construit dans l'antenne directrice sans fil de Wifi Omni d'antenne de l'antenne 2.4G avec le connecteur Ts9
Tube construit dans l'antenne directrice sans fil de Wifi Omni d'antenne de l'antenne 2.4G avec le connecteur Ts9
Type : | Antenne de tube | Matériel : | Tube |
---|---|---|---|
Centre de fréquence : | 2.4~2.5 gigahertz | Connecteur : | Ts9 |
Impendance : | 50 ohms | Type de câble : | RG 0,81/1,13 |
Température de fonctionnement (°c) : | -40℃~+60℃ | Température de stockage (°c) : | -40℃~+65℃ |
Puissance d'entrée maximum (W) : | 20W | Largeur de poutre de demi-puissance (°) : |
1, caractéristiques électriques
i) Résonnent la fréquence : 2.4~2.5 gigahertz
ii) impédance : nominal de 50 ohms
iii) diagramme de rayonnement : Omni directionnel
iv) polarisation : Verticale
v) Rapport d'onde stationnaire (S.W.R) : 2,0 ou moins au point Resonate
) résistance d'isolation vi : Ohm de 500 M à C.C 500V
2, caractéristiques mécaniques :
La force de la fixation entre la douille et le goujon résistera aux efforts suivants
Direction verticale : 2,0 kilogrammes
Direction tournante : kgcm 2,0
3, d'autres :
N'importe quelle modification de ces spécifications doit être convenue par nous
Personne à contacter: Brady Mao
Téléphone: +86-18771578889
Télécopieur: 86-769-82663788