|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Gagner: | 5dbi | Vswr: | 1.5~2 |
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 698-960 MHz, 1 710-2 170 MHz, 2 300-2 700 MHz | Polarisation: | Linéaire |
| Impédance: | 50 ohms | Matériau du radiateur: | PCB |
| Matériaux plastiques: | ABS/POM | Type de câble: | RG174 ou demandé |
| Type de connecteur: | PRISE DE SMA | Température de fonctionnement: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Température de stockage: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Directionnalité: | Omnidirectionnel |
| Structure Form: | Antenne de surface | Longueur d'onde de fonctionnement: | Micro-onde |
| Antenne de base: | antenne à gain élevé | ||
| Mettre en évidence: | Antenne 4G LTE montée sur le mur,Matériau ABS Antenne extérieure,Antenne cellulaire à haut gain |
||
| Fréquence | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| T.O.S. (Taux d'Ondes Stationnaires) | <= 2.0 |
| Gain d'antenne | 5.0 dBi |
| Polarisation | Linéaire |
| Impédance | 50 Ohms |
| Matériau du radiateur | PCB |
| Matériau du plastique | ABS/POM |
| Type de câble | RG174 ou sur demande |
| Type de connecteur | Fiche SMA |
| Température de fonctionnement | -20˚C ~ +60˚C |
| Température de stockage | -40˚C ~ +80˚C |
Personne à contacter: Brady Mao
Téléphone: +86-18771578889
Télécopieur: 86-769-82663788