|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Gamme de fréquences: | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz | Vswr: | <= 4,0 |
|---|---|---|---|
| Gain d'antenne: | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi | Polarisation: | Linéaire |
| Impédance: | 50 ohms | Matériau du radiateur: | PCB |
| Matériaux plastiques: | Caoutchouc | Type de câble: | 1.37 |
| Type de connecteur: | IPIEX | Température de fonctionnement: | -20˚C ~ + 60˚C |
| Température de stockage: | -40˚C ~ + 80˚C | Directionnalité: | Omnidirectionnel |
| Longueur d'onde de fonctionnement: | Micro-onde | Structure Form: | Antenne de surface |
| Antenne de base: | antenne à gain élevé | ||
| Mettre en évidence: | Antenne omnidirectionnelle 600 MHz - 6 GHz,Antenne LTE/4G/5G avec ROS >2,Antenne d'intérieur 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz |
||
| Fréquence | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz/ 3300~6000 MHz |
|---|---|
| T.O.S. (VSWR) | <= 4.0 |
| Gain de l'antenne | 2.53 dBi / 2.79 dBi / 4.17 dBi |
| Polarisation | Linéaire |
| Impédance | 50 Ohm |
| Matériau du radiateur | PCB |
|---|---|
| Matériau plastique | Caoutchouc |
| Type de câble | 1.37 |
| Type de connecteur | Ipex |
| Température de fonctionnement | -20˚C ~ +60˚C |
|---|---|
| Température de stockage | -40˚C ~ +80˚C |
Personne à contacter: Brady Mao
Téléphone: +86-18771578889
Télécopieur: 86-769-82663788