Détails sur le produit:
|
AntennaType: | Interne | Taille: | spécialisé |
---|---|---|---|
Centre de fréquence: | RoLa 915 mégahertz | Connecteur: | Mâle ou d'autres d'IPEX |
VSWR: | ≤2.0 | Gain: | 3dBi |
Température de fonctionnement (°C): | -40℃~+75℃ | Température de stockage (°C): | -40℃~+85℃ |
Longueur du câble: | 100mm (ou adapté aux besoins du client) | Type de câble: | RG1.13 |
Surligner: | antenne de fouet de 915 mégahertz,antenne 915 mégahertz |
Antenne interne flexible spécialisée de RoLa 915MHz FPC avec le connecteur d'IPEX
Caractéristiques :
AntennaType : | Interne | Taille : | Spécialisé |
---|---|---|---|
Centre de fréquence : | RoLa 915 mégahertz | Connecteur : | Mâle ou d'autres d'IPEX |
VSWR : | ≤2.0 | Gain : | 3dBi |
Température de fonctionnement (°c) : | -40℃~+75℃ | Température de stockage (°c) : | -40℃~+85℃ |
Longueur de câble : | 100mm (ou adapté aux besoins du client) | Type de câble : | RG1.13 |
Essai de fiabilité :
Projet | Condition d'essai | Résultat |
Essai de la température de ciel et terre | TH (la température d'essai) : 70 C + 2 ; TL (la température d'essai) : -40 C + + 2 ; Temps de conversion moins de 1 minutes, un total de 24 cycles | Rencontrez les propriétés mécaniques et électriques |
Résistance à l'essai de chaleur humide constant | 25 à 55 degrés de C, 85% | 95%RH ; 24 heures un cycle, un total de 2 cycles | Rencontrez les propriétés mécaniques et électriques |
Essai de corrosion de jet de sel | Salez la concentration en brouillard de la solution de NaCl de 5%, la température est 35 | Rencontrez les propriétés mécaniques et électriques |
Toute l'antenne interne et externe peut être adaptée aux besoins du client par des clients, si des questions, pls se sentent libres pour entrer en contact avec nous, vous sont des questions sera traitée pendant 24 heures.
Personne à contacter: Brady Mao
Téléphone: +86-18771578889